Rank. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
2326 INDIRA SUSETYAWATI 12716 Perempuan 05:57:31 05:58:56
2327 ARMAN WIDYASTAMA S 11921 Laki-laki 05:57:55 05:58:56
2328 BADRUS SALAM 10686 Laki-laki 05:57:15 05:58:58
2329 MUHAMMAD RAIHANDI 11055 Laki-laki 05:58:11 05:58:58
2330 KRISTI 10471 Perempuan 05:57:33 05:58:58
2331 FAISAL 10099 Laki-laki 05:58:01 05:58:58
2332 WAYAN MAHENDRA KURNIAWAN 11742 Laki-laki 05:58:18 05:58:59
2333 YOSUA AGUSTIN TRI PUTRA 10416 Laki-laki 05:58:14 05:59:01
2334 AHMAD HIDAYATULLAH 10814 Laki-laki 05:56:33 05:59:01
2335 ALDONIUS 11336 Laki-laki 05:58:09 05:59:02
2336 AJI ATTURMUDZI 12254 Laki-laki 05:57:49 05:59:03
2337 YULI KHOIRUL HIDAYAT 12161 Laki-laki 05:57:51 05:59:04
2338 ARIE PANGESTU GAZALI 11101 Laki-laki 05:57:30 05:59:04
2339 DANDI SIREGAR 12705 Laki-laki 05:58:41 05:59:05
2340 HABIBI BAHARI AL FATTAH 10047 Laki-laki 05:58:19 05:59:05
2341 M FAUZAN ANGGUN WIBOWO 12561 Laki-laki 05:57:01 05:59:06
2342 MUHAMMAD HAFIZH GEMILANG 10779 Laki-laki 05:58:13 05:59:06
2343 ELIA SIHITE 12681 Laki-laki 05:57:54 05:59:07
2344 MOHAMAD RIZKY ARDIANSYAH 11117 Laki-laki 05:57:06 05:59:10
2345 FERDANISA 11708 Perempuan 05:57:55 05:59:10
2346 JOHAN 10216 Laki-laki 05:58:59 05:59:10
2347 DEYAN M AJI 12360 Laki-laki 05:57:44 05:59:11
2348 MUTIARA AULIYAH SAFITRI 10925 Perempuan 05:58:14 05:59:11
2349 YOSSIE DIANGGITA 11484 Laki-laki 05:57:10 05:59:11
2350 DR RISNA 10987 Perempuan 05:57:18 05:59:11
Rank. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
2326 CINTHYA ANGELINE 21719 Perempuan 02:33:37 02:36:53
2327 SYAMSUL HARIS 23488 Laki-laki 02:34:24 02:36:53
2328 NANDA AYU LESTARI 23722 Perempuan 02:35:37 02:36:54
2329 BONDAN SENO AJI 24323 Laki-laki 02:36:32 02:36:55
2330 MELDA GUNAWAN 21829 Perempuan 02:35:40 02:36:57
2331 STEFFIZIA RODELA HARIYADI 23761 Perempuan 02:35:24 02:36:58
2332 FADILA FATMA 20306 Perempuan 02:36:33 02:37:00
2333 HERLIYANTOARBI NATAKUSUMA 24350 Laki-laki 02:36:45 02:37:01
2334 AAN SETIAWAN 20267 Laki-laki 02:33:20 02:37:03
2335 YULI SRIANI 20127 Perempuan 02:35:19 02:37:04
2336 RIZKY FAUZI 20274 Laki-laki 02:36:10 02:37:04
2337 HARRY GUNADI 22885 Laki-laki 02:36:44 02:37:05
2338 DANI SETIAWAN 22492 Laki-laki 02:35:55 02:37:07
2339 AGUNG BHARATA 22849 Laki-laki 02:35:29 02:37:08
2340 DJODI RAMADHAN 22223 Laki-laki 02:35:32 02:37:08
2341 ANINDITA KIRANAPUTRI 23468 Perempuan 02:36:33 02:37:10
2342 NORMAN YANUAR 21883 Laki-laki 02:34:12 02:37:10
2343 NOSSY PRABOWO 24550 Laki-laki 02:33:39 02:37:11
2344 BENI NURHALIM 23512 Laki-laki 02:33:35 02:37:12
2345 WINNIE DOROTHY KRISTANTO 20530 Perempuan 02:34:44 02:37:12
2346 ADRIAN WIMBARDA 23345 Laki-laki 02:28:58 02:37:12
2347 SIENNY 21082 Perempuan 02:36:07 02:37:13
2348 CAESAR MILANTO 22617 Laki-laki 02:35:10 02:37:13
2349 RIO ANDRIKA 21194 Laki-laki 02:35:30 02:37:14
2350 JUNJUN JUNIARSA 24303 Laki-laki 02:36:12 02:37:15
No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
2326 SENO AJI PAMUNGKAS 30286 Laki-laki 01:28:07 01:29:20
2327 RATU ARYELLA JOHANA SITORUS 32007 Perempuan 01:26:51 01:29:20
2328 NATILLAH FAALIH NANDA MUSTIKA NASUTION 31998 Laki-laki 01:27:57 01:29:21
2329 ANDI ARIF ENTENGO 30912 Laki-laki 01:27:33 01:29:22
2330 L SUDARSANA 33365 Laki-laki 01:27:11 01:29:23
2331 ELZARA IKRAMINA CESIDERIA 33010 Perempuan 01:27:23 01:29:23
2332 NAFA LATIFAH HADJAR 30797 Perempuan 01:27:06 01:29:23
2333 SRIKANDI EKA PERMATASARI 31420 Perempuan 01:28:31 01:29:24
2334 EDI MARYONO 33154 Laki-laki 01:28:38 01:29:24
2335 RINI HERAWATI 30479 Perempuan 01:26:23 01:29:25
2336 POLRI 39175 Laki-laki 01:26:23 01:29:25
2337 POLRI 39181 Laki-laki 01:26:27 01:29:26
2338 DEBI ANDIKA RESTU 30387 Perempuan 01:27:17 01:29:27
2339 IBNU MASUD 30190 Laki-laki 01:27:18 01:29:29
2340 KUSUMA DEWI 32532 Perempuan 01:28:23 01:29:30
2341 DIRA AGISTRIANIE 30822 Perempuan 01:27:33 01:29:31
2342 DEWI LARASATI 31360 Perempuan 01:27:20 01:29:31
2343 ADITYA AWALLUDIEN WICAHYANTO 32085 Laki-laki 01:27:19 01:29:32
2344 R IRFAN ISKANDAR SE 32791 Laki-laki 01:28:20 01:29:32
2345 RAHMAD DHAHNU 32265 Laki-laki 01:26:42 01:29:33
2346 INTAN HARDIANTI SAVITRI 32769 Perempuan 01:28:28 01:29:34
2347 INTAN WIDJAJA 31925 Perempuan 01:27:00 01:29:34
2348 POCARI SWEAT 39626 Laki-laki 01:27:26 01:29:35
2349 ANGGINA 39551 Perempuan 01:26:33 01:29:35
2350 BUNDA ANGGRAITA 30232 Perempuan 01:28:46 01:29:35
No. Full name BIB Number Gender Chip Time Finish Time
2326 MARIZA SUTIA TRIANISARI 50325 Perempuan 00:49:23 00:49:54
2327 KRISTIAN REWAH 50872 Laki-laki 00:49:47 00:49:55
2328 ELYANA 52630 Perempuan 00:47:32 00:49:55
2329 IRENE MUTIARA SARI KOSASIH 51517 Perempuan 00:48:04 00:49:55
2330 SIGIT WIDIYANTORO 53620 Laki-laki 00:47:32 00:49:56
2331 POLRI 59136 Laki-laki 00:48:02 00:49:56
2332 FIEN NOVELIA RIZKASARI 53625 Perempuan 00:46:45 00:49:57
2333 AZKI AINULMAI AUFAA 52155 Perempuan 00:47:33 00:49:57
2334 PEMPROV 59012 Laki-laki 00:47:45 00:49:58
2335 SURYO ADHI PRATOMO 50009 Laki-laki 00:48:13 00:49:59
2336 WINALDI WAHYU GUMILAR 52340 Laki-laki 00:44:57 00:49:59
2337 DWIRANA IRISKA NERVIADI 53544 Perempuan 00:49:47 00:49:59
2338 ANNISA PUJI HERLIANI 52975 Perempuan 00:47:40 00:49:59
2339 FAUZIAH FEBRIANTI HIDAYAT 52480 Perempuan 00:48:10 00:49:59
2340 PEMPROV 59038 Laki-laki 00:46:06 00:49:59
2341 HUMARYANTO 50454 Laki-laki 00:48:03 00:49:59
2342 POLRI 59168 Laki-laki 00:46:32 00:50:00
2343 KHARISYA RAHAJENG NARESWARI 50399 Perempuan 00:47:15 00:50:00
2344 ANGGIE SANINDYA KIRANA 53678 Perempuan 00:47:16 00:50:00
2345 HANGGO PRAKOSO 52885 Laki-laki 00:49:29 00:50:00
2346 ANDINI NUR KHOLIPAH 51222 Perempuan 00:47:20 00:50:01
2347 DINI FEBRIANI 52867 Perempuan 00:49:19 00:50:01
2348 MELINDA HIDAYAT 51103 Perempuan 00:48:11 00:50:01
2349 STEVANUS PRASETYO SOEMADI 50153 Laki-laki 00:46:47 00:50:02
2350 DYAH PARAMITA SARASWATI 53823 Perempuan 00:48:21 00:50:02